微软Exchange 商务版
产品规格 | 容量/用户 | POP3协议 | IMAP | 邮件监控 | 邮件审批 | 邮件误删除恢复 | 邮箱价格 |
5用户版 | 5G/用户 | √ | √ | √ | √ | 14天 | 750/年 |
10用户版 | 5G/用户 | √ | √ | √ | √ | 14天 | 1500/年 |
15用户版 | 5G/用户 | √ | √ | √ | √ | 14天 | 2250/年 |
20用户版 | 5G/用户 | √ | √ | √ | √ | 14天 | 3000/年 |
25用户版 | 5G/用户 | √ | √ | √ | √ | 14天 | 3750/年 |
30用户版 | 5G/用户 | √ | √ | √ | √ | 14天 | 4500/年 |
35用户版 | 5G/用户 | √ | √ | √ | √ | 14天 | 5250/年 |
40用户版 | 5G/用户 | √ | √ | √ | √ | 14天 | 6000/年 |
45用户版 | 5G/用户 | √ | √ | √ | √ | 14天 | 6750/年 |
50用户版 | 5G/用户 | √ | √ | √ | √ | 14天 | 7500/年 |
50用户以上 | 5G/用户 | √ | √ | √ | √ | 14天 | 咨询经销商 |
微软Exchange 旗舰版
产品规格 | 邮箱容量/用户 | 包括商务版功能 | MAPI | 日历(日程)同步 | 联系人同步 | 睿名片(iOS与Android) | 价格 |
5用户版 | 5G/用户 | √ | √ | √ | √ | 免费赠送 | 1500/年 |
10用户版 | 5G/用户 | √ | √ | √ | √ | 免费赠送 | 3000/年 |
15用户版 | 5G/用户 | √ | √ | √ | √ | 免费赠送 | 4500/年 |
20用户版 | 5G/用户 | √ | √ | √ | √ | 免费赠送 | 6000/年 |
25用户版 | 5G/用户 | √ | √ | √ | √ | 免费赠送 | 7500/年 |
30用户版 | 5G/用户 | √ | √ | √ | √ | 免费赠送 | 9000/年 |
35用户版 | 5G/用户 | √ | √ | √ | √ | 免费赠送 | 10500/年 |
40用户版 | 5G/用户 | √ | √ | √ | √ | 免费赠送 | 12000/年 |
45用户版 | 5G/用户 | √ | √ | √ | √ | 免费赠送 | 13500/年 |
50用户版 | 5G/用户 | √ | √ | √ | √ | 免费赠送 | 15000/年 |
50用户以上 | 5G/用户 | √ | √ | √ | √ | 免费赠送 | 咨询经销商 |
微软Exchange 睿通旗舰版
产品规格 | 邮箱容量/用户 | 包括旗舰版功能 | IM(即时通信) | 视频会议 | 电话会议 | 睿名片(iOS与Android) | 价格 |
5用户版 | 5G/用户 | √ | Lync | √ | √ | 免费赠送 | 2250/年 |
10用户版 | 5G/用户 | √ | Lync | √ | √ | 免费赠送 | 4500/年 |
15用户版 | 5G/用户 | √ | Lync | √ | √ | 免费赠送 | 6750/年 |
20用户版 | 5G/用户 | √ | Lync | √ | √ | 免费赠送 | 9000/年 |
25用户版 | 5G/用户 | √ | Lync | √ | √ | 免费赠送 | 11250/年 |
30用户版 | 5G/用户 | √ | Lync | √ | √ | 免费赠送 | 13500/年 |
35用户版 | 5G/用户 | √ | Lync | √ | √ | 免费赠送 | 15750/年 |
40用户版 | 5G/用户 | √ | Lync | √ | √ | 免费赠送 | 18000/年 |
45用户版 | 5G/用户 | √ | Lync | √ | √ | 免费赠送 | 20250/年 |
50用户版 | 5G/用户 | √ | Lync | √ | √ | 免费赠送 | 22500/年 |
50用户以上 | 5G/用户 | √ | Lync | √ | √ | 免费赠送 | 咨询经销商 |